به استناد جلسه مورخ 30 مهرماه 1395 هیئت مدیره شرکت کلیه واریزی اعضاء طبق تاریخ واریزی تا 30 مهرماه اولویت بندی گردیده که جدول زیر جهت اطلاع اعضاء محترم اطلاع رسانی می گردد.
- ضمنا نحوه محاسبه در مطلب قبلی به صورت کامل اطلاع رسانی گردیده است.
| کد عضویت | رتبه در شرکت | کد عضویت | رتبه در شرکت |
| 101 | 5350.5 | 136 | 8408.3 |
| 102 | 10074.0 | 137 | 8314.3 |
| 103 | 6375.8 | 138 | 8982.9 |
| 104 | 7743.5 | 139 | 6549.3 |
| 105 | 7892.2 | 140 | 5741.1 |
| 106 | 5216.6 | 141 | 7400.8 |
| 107 | 5996 | 142 | تسویه حساب |
| 108 | 6571.9 | 143 | 5262.4 |
| 109 | 7757.9 | 144 | 8517.8 |
| 110 | 8286.1 | 145 | 8368.4 |
| 111 | 8684.3 | 146 | 7671.4 |
| 112 | 5586.8 | 147 | 6905.3 |
| 113 | 7063.5 | 148 | 4945.6 |
| 114 | 5301.4 | 149 | 6098.3 |
| 115 | 6899.5 | 150 | 8537.3 |
| 116 | 6969 | 151 | 5327.7 |
| 117 | 5381.8 | 152 | 6914 |
| 118 | 8214.6 | 153 | 7656.6 |
| 119 | 6975.6 | 154 | 8879.4 |
| 120 | 7879.8 | 155 | 3823.9 |
| 121 | 8907.9 | 156 | 5283.6 |
| 122 | 5383.7 | 157 | 5801.5 |
| 123 | 5668.5 | 158 | 7191.1 |
| 124 | 8360.7 | 159 | 8423.1 |
| 125 | 5231.1 | 160 | تسویه حساب |
| 126 | 4604.5 | 161 | 8045.1 |
| 127 | 6588.7 | 162 | 6789.1 |
| 128 | 5394.9 | 163 | 5320.4 |
| 129 | 7033.6 | 164 | 5723 |
| 130 | 6561.6 | 165 | 7324.3 |
| 131 | 8852.9 | 166 | 4782.2 |
| 132 | 5843.9 | 167 | 7169.8 |
| 133 | 5223.9 | 168 | 5383.7 |
| 134 | 7729.9 | 169 | 7736.9 |
| 135 | 6157.3 |
+ نوشته شده در دوشنبه سوم آبان ۱۳۹۵ساعت 16:32  توسط منشی |
